Descripción
¿Qué incluye?
- Sanity Air XL
- 2 anclajes
- Manual de Instrucciones
- Pegatina para el equipo
- Pegatina en positivo
- Pegatina en negativo
- Cable para enchufarlo
Instalación:
Sanity Air ha sido diseñado para que pueda ser instalado rápidamente. Solo necesitarás anclar a la pared las 2 piezas que vienen en la caja con 4 tornillos, poniendo atención a las pegatinas para que quede en la dirección correcta.
Además, encontrarás unas instrucciones con el paso a paso ¡Más fácil que montar un mueble de IKEA!
Pero si eres de esas personas que les gusta todo incluido, podemos instalarlo por ti.
¿Cómo se entrega?
Sanity Air te llegará por correo postal perfectamente embalado y protegido para garantizar que llegue en perfectas condiciones.
¿Tienes alguna duda? Estaremos encantado de ayudarte mediante el chat, email o teléfono infoweb@sanity-air.com
Ficha Técnica
Sanity Air XL | |
---|---|
Alimentación | 230V / 50Hz AC |
Consumo Eléctrico | 235W |
Flujo de Aire | 195 m3/h |
Superficie Máx. Aconsejado | 300 m2 |
Volumen Máximo Aire | 880 m3 |
Filtros | Carbón Activado de Alta Densidad (2 Unidades) |
Materiales | Ácero al carbono recubrimiento Epoxi |
Dimensiones (mm) | 1300 x 365x 310 |
Peso (Con Embalaje) | 27 Kg |
Nivel Sonoro | 49 dB |
Reducción de Mengovirus a in vs out | 100 % |
Reducción PM 10 | 99 % |
Reducción PM 5 | 92 % |
Reducción PM 2 | 73 % |
Reducción PM 1 | 63 % |
Reducción PM 0,5 | 52 % |
Reducción PM 0,3 | 45 % |
Reducción Ozono (O3) PPB | 54,31 % |
Reducción Dióxido de Azufre (SO2) PPB | 11,11 % |
Reducción Monóxido de Nitrógeno (NO) PPB | 40 % |
Reducción Dióxido de Nitrógeno (NO2) PPB | 37,91 % |
Reducción Resto de Óxidos de Nitrógeno (NOX) PPB | 37,70 % |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.