Descripción
¿Qué incluye?
- Sanity Air Elevator
- Anclajes
- Manual de Instrucciones
- Pegatina para el equipo
- Pegatina en positivo
- Pegatina en negativo
¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de ayudarte mediante el email infoweb@sanity-air.com
Ficha Técnica
| Sanity Air Elevator | |
|---|---|
| Alimentación | 230V / 50Hz AC |
| Consumo Eléctrico | 25W |
| Flujo de Aire | 45 m3/h |
| Superficie Máx. Aconsejado | 40 m2 |
| Volumen Máximo Aire | 80 m3 |
| Filtros | Carbón Activado de Alta Densidad (2 Unidades) |
| Materiales | Ácero al carbono recubrimiento Epoxi y Acero Inoxidable |
| Dimensiones (mm) | 385 x 130 x 130 |
| Peso (Con Embalaje) | 3 Kg |
| Nivel Sonoro | 29 dB |
| Reducción de Mengovirus a in vs out | 100 % |
| Reducción PM 10 | 96 % |
| Reducción PM 5 | 84 % |
| Reducción PM 2 | 43 % |
| Reducción PM 1 | 33 % |
| Reducción PM 0,5 | 24 % |
| Reducción PM 0,3 | 23 % |
| Reducción Ozono (O3) PPB | 24,37 % |
| Reducción Dióxido de Azufre (SO2) PPB | 10 % |
| Reducción Monóxido de Nitrógeno (NO) PPB | 5,88 % |
| Reducción Dióxido de Nitrógeno (NO2) PPB | 36,87 % |
| Reducción Resto de Óxidos de Nitrógeno (NOX) PPB | 32 % |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.